Garminin Edge 540 -pyörätietokone
406.55 €
Järelmaksu saab valida maksemeetodite all.
| YHTEENSOPIVA AJON TEHOMITTARIN KANSSA (VIRRANSYÖTTÖLIITIN JA GARMIN CHARGE -AKKUSARJA) | Kyllä |
| ULKOMITAT | 57,8 x 85,1 x 19,6 mm (2,3″ x 3,4″ x 0,8″) |
| VÄRINÄYTTÖ | Kyllä |
| NÄYTÖN KOKO | Diagonaali 66 mm (2,6″) |
| NÄYTÖN RESOLUUTIO | 246 x 322 pikseliä |
| PAINO | 80,4 g |
| VESITIiviys | IPX7 |
| AKUN TYYPPI | Ladattava litiumioniakku |
| AKUN KÄYTTÖAIKA | Jopa 26 tuntia, aurinkovoimalla jopa 32 tuntia |
| ENERGIANSÄÄSTÖTILA | Kyllä |
Kartat ja muisti
| MAHDOLLISUUS LISÄTÄ KARTTOJA | Kyllä |
| ALUKARTTA | Garminin esiasennettu pyöräilykartta |
| MUISTI JA VIRTA | 16 GB |
| VÄLIPISTEET/SUOSIKIT/PAIKAT | 200 |
| REITIT | 100 reittiä |
| HISTORIA | Jopa 200 tuntia |
Anturit
| GPS | Kyllä |
| GLONASS | Kyllä |
| GALILEO | Kyllä |
| MONITAJUINEN GNSS | Kyllä |
| BAROMETRINEN KORKEUSMITTAUSLAITE | Kyllä |
| MAGNETOMETRI | Kyllä |
| GYROSKOOPPI | Kyllä |
| KIERTOKIERROSLUKUANTURI | Kyllä |
| YMPÄRISTÖVALON ANTURI | Kyllä |
Päivittäiset älytoiminnot
| YHTEYDET | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| CONNECT IQ™ (LATAUSKELPOISET KÄYTTÖLIITTYMÄT, TIETOKENTÄT, LISÄOSAT JA SOVELLUKSET) | Kyllä |
| LAITTEESSA OLEVA CONNECT IQ™ -KAUPPA | Kyllä |
| ÄLYILMOITUKSET | Kyllä |
| TEKSTIVASTAUS/PUHELUN HYLKÄÄMINEN TEKSTILLÄ (VAIN ANDROID™) | Kyllä |
| SÄÄ | Kyllä |
| ASETUSTEN REAALIAIKAINEN SYNKRONOINTI GARMIN CONNECT™ -MOBILISOVELLUKSEN KANSSA | Kyllä |
| OHJAa älypuhelimen musiikkia | Kyllä |
| VIRB®-KAMERAN KAUKO-OHJAIN | Kyllä |
| YHTEENSOPIVA ÄLYPUHELIMEN KANSSA | iPhone®, Android™ |
Turvallisuus- ja seurantatoiminnot
| LIVETRACK | Kyllä |
| RYHMÄN LIVETRACK | Kyllä |
| MATKUSTAJIEN VÄLINEN VIESTIPALVELU | Kyllä |
| TAPAHTUMIEN TUNNISTUS | Kyllä (mukaan lukien maastoreitit) |
| APU | Kyllä |
| LÖYDÄ MINUN EDGE® | Kyllä |
| PYÖRÄHÄLYTIN | Kyllä |
| SÄÄTIEDOT | Kyllä |
| YHTEENSOPIVA INREACH®-LAITTEEN KANSSA | Kyllä |
Aktiviteetin seurantatoiminnot
| POLTETUT KALORIT | Kyllä |
| INTENSIIVISET MINUUTIT | Kyllä |
Harjoittelun suunnittelu- ja analysointitoiminnot
| MUKAUTETTAVAT NÄYTÖT | Kyllä |
| AUTO PAUSE® | Kyllä |
| INTERVALLIHARJOITTELU | Kyllä |
| Kehittyneet harjoitukset | Kyllä |
| LADATTAVAT HARJOITUSSUUNNITELMAT | Kyllä |
| PÄIVITTÄISET HARJOITUSSUOSITUKSET | Kyllä (tapahtumakohtaiset) |
| PÄÄ- JA SIVUTAVOITTEET | Kyllä |
| AUTO LAP® | Kyllä |
| VO2 MAX | Kyllä |
| REAALIAIKAINEN KESTÄVYYS | Kyllä |
| HARJOITUSTASO | Kyllä |
| HARJOITUSKUORMA | Kyllä |
| HARJOITUSKUORMAN PAINOPISTE | Kyllä |
| PYÖRÄILYKYKYANALYYSI | Kyllä |
| REITIN VAIKEUSASTEEN ANALYYSI | Kyllä |
| HARJOITUKSEN TEHOKKUUS | Kyllä |
| PALAAUTUMISNEUVOJA | Kyllä |
| VIRTUAALIPARTNERI | Kyllä |
| TOIMINTA UUDELLEEN | Kyllä |
| SEGMENTIT | Kyllä |
| SOVELLUKSEN TRENDLINE™ SUOSITUT REITIT | Kyllä |
| AUTOMAATTINEN SELAUS | Kyllä |
| PHYSIO TRUEUP | Kyllä |
Ulkoilutoiminnot
| CLIMBPRO™-noususuunnittelija | Kyllä |
| CLIMBPRO – REITIT | Kyllä |
| CLIMBPRO – VAPAA AJON | Kyllä |
Pyöräilytoiminnot
| GARMININ PYÖRÄILYKARTTA (REITITETTÄVÄ, PYÖRÄILYYN ERIKOISTUNUT KATUKARTTA) | Kyllä |
| HÄLYTYKSET (HÄLYTYS SOI, KUN TAVOITTEET, KUTEN AIKA, ETÄISYYS, SYKKEEN TAI KALORIT, SAAVUTETAAN) | Kyllä |
| REITIT | Kyllä |
| SUORITUSOHJE | Kyllä |
| SUOSIOKARTTA | Kyllä |
| YHTEENSOPIVA PYÖRÄILYDYNAAMIIKKATOIMINNON KANSSA | Kyllä |
| MTB-DYNAMIIKKA | Kyllä |
| INTEGROIDUT TRAILFORK-REITTITIEDOT | Kyllä |
| ENERGIAMITTARIN TUKI | Kyllä |
| YHTEENSOPIVA VARIA™-RADARIN KANSSA (TAHAVAATERADAR) | Kyllä |
| YHTEENSOPIVA VARIA-RADARKAMERAN KANSSA | Kyllä |
| YHTEENSOPIVA VARIA™-VALOJEN KANSSA | Kyllä |
| SÄHKÖPYÖRÄN ÄLYKKÄÄT AJOMATKAREITIT | Kyllä |
Yhteensopivuus
| EDGE®-KAUKO-OHJAIN | Kyllä |
| VARIA™-KAUKO-OHJAIN | Kyllä |
| ANT+™-ELEKTRONINEN VAIHTEISTO | Kyllä |
| SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT -INTEGROINTI | Kyllä |
| ÄLYTREENERIN OHJAUS | Kyllä |
| LAAJENNETTU NÄYTTÖ (MAHDOLLISTAA GARMIN-KELLON TIETONÄYTTÖJEN JAKAMISEN EDGE®-LAITTEESSA) | Kyllä |
Lisätietoja

