Jalgratas Nukeproof Hyperfly Eagle 90 (S)
Liisi hire purchasefrom 190 €/month 36 monthsCalculate
Hire purchase can be selected at checkout under payment methods.
Holm Bank · Liisi
Free shipping in Estonia on orders over €100
Assembled and checked before shipping
14-day returns
Shop in Tallinn, Viljandi mnt 41 – come and try
Goes well with
Description
Hyperfly on esimene Nukeproofi mudel, millega on võisteldud maastikurattasõidu kõrgeimal tasemel – UCI maailmakarikavõistlustel –, kus KMC Nukeproofi meeskond osaleb teel LA28-le. Rattal on täis-süsinikkiust painduv pöörderamm 120 mm liikumisulatusega, mis kaalub vaid 1674 gr (värvimata suurus M, koos kinnitusdetailidega, ilma amortisaatorita), on Hyperfly oma nime väärt kui hüperkerget ja ülikiiret võistlusratast, mis suudab sama hästi purustada ringiaegu kohalikul singletrackil kui viia sind poodiumile. Kui otsid kiirust, kuid soovid samas jalgratast, millega on lõbus sõita ja mis ei viska sind esimesel hüppel maha, siis 66,6-kraadine esitoru nurk kinnitab, et see jalgratas on tõepoolest... tõeline koletis!
Specifications
| Brand | Nukeproof |
|---|---|
| Frame | Hyperfly 7EA/Size S/HPF27FCs |
| Fork | Fox 34 Float 29 F-S 120 GRIP Gloss BLA TA15/110 |
| Suspension | Fox 34 Float 29 F-S 120 GRIP Gloss BLA TA15/110 |
| Rear shock | Fox Float SL Rear Shock F-S 190 |
| Groupset | Sram Eagle 90 |
| Number of gears | 12 |
| Front derailleur | Ei |
| Rear derailleur | SRAM Eagle 90 T-Type, 12-Speed |
| Shifters | SRAM Eagle 90 T-Type Trigger Black 12sp |
| Cassette | SRAM GX Eagle Transmission XS-1275 10-52T 12s |
| Crankset | SRAM Eagle 90 T-Type 170mm 34T DUB Black |
| Wheels | DT Swiss XR1700 Spline 29" TA15/110 Boost 6Bolt |
| Wheel size | 29 |
| Handlebar | Race Face Aeffect R // 10mm Rise // 760mm |
| Stem | Race Face Turbine-R // 70mm |
| Saddle | Nukeproof Horizon Enduro BLACK |
| Seatpost | Tranz-X Dropper Post 125mm/31.6mm x 387mm |
| Material | Süsinikkiud |
| Use | Maastikuratas MTB |
| Size | S |
| Colour | Kuldne |
| Model year | 2026 |
Geometry
| Measurement | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| BSeat tube (c-c) | 420 mm | 440 mm | 480 mm | 520 mm |
| CTop tube (horizontal) | 566 mm | 597 mm | 623 mm | 643 mm |
| DHead tube length | 95 mm | 100 mm | 115 mm | 135 mm |
| ESeat tube angle | 75.3° | 75.1° | 75.1° | 75.1° |
| FHead tube angle | 66.6° | 66.6° | 66.6° | 66.6° |
| GChainstay length | 435 mm | 435 mm | 435 mm | 435 mm |
| HBB drop | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| IWheelbase | 1133 mm | 1160 mm | 1189 mm | 1212 mm |
| SStack | 596 mm | 601 mm | 608 mm | 633 mm |
| RReach | 411 mm | 436 mm | 459 mm | 474 mm |
Source: tarnija feed (Cycling Factory)
Shipping & returns
Within Estonia we ship to parcel lockers in 1–2 business days: free on orders over €100, from €3.50 on smaller orders. Delivery to Finland by parcel locker is €14–22, 3–5 business days. Bikes are handed over assembled and checked – we agree the delivery method for bikes separately.
Orders can be returned within 14 days. Full terms: Ordering information.
Ask about this product
Write your question – we reply within one business day.