Jalgratas Nukeproof Tracker Comp CUES 1x10 (XS), Racing Red
Liisi hire purchasefrom 33 €/month 36 monthsCalculate
Hire purchase can be selected at checkout under payment methods.
Holm Bank · Liisi
Free shipping in Estonia on orders over €100
Assembled and checked before shipping
14-day returns
Shop in Tallinn, Viljandi mnt 41 – come and try
Goes well with
Description
Nukeproofi Tracker toob mägijalgrattasõidu hinge tagasi hardtail-ratastesse – lihtne, lõbus ja valmis kõigeks. Tracker, mis on inspireeritud varasest maastikul avastamise vaimust, kuid kujundatud kaasaegse MTB-geomeetriaga, ühendab endas manööverdusvõime ja kindlustunde, pakkudes rõõmu nii algajatele kui ka kogenud ratturitele.
Tugevale 6061-T6 alumiiniumraamile ehitatud Tracker on loodud, et tulla hästi toime mitmekesisel maastikul – alates metsaradadest ja kruusateedest kuni igapäevaste sõitudeni linnas. Lai rehvikliirens, kooniline esiosa ja usaldusväärsed komponendid tagavad sujuva ja kontrollitud sõidu, kuhu iganes uudishimu sind viib.
Mitmekülgsus on Tracker’i tuum. Läbimõeldud raami detailid muudavad selle sama praktiliseks kui lõbusaks, pakkudes kinnituspunkte pakiraamidele, tugijalgadele ja porikaitsetele. Olgu tegemist nädalavahetuse jalgrattamatkaga, töölesõiduga või lihtsalt sõidurõõmu pärast sõitmisega – Tracker kohandub igale seiklusele.
Nukeproofi äratuntava DNA-ga Tracker tähistab seda, mis teeb hardtail-ratastest ajatuid: otsene ühendus rajaga, pingutusteta vastupidavus ja puhas sõidurõõm.
Hardtail igapäevasõitjatele. Tööriist igale maastikule. Jalgratas, mis tuletab meelde, miks sa üldse alustasid.
Specifications
| Brand | Nukeproof |
|---|---|
| Fork | Rockshox Judy Silver TK, 80mm travel, 27.5" wheel, 100xQR dropout, preload adjust, coil spring, Turnkey Lockout, Rebound Adjust |
| Suspension | Rockshox Judy Silver TK, 80mm travel, 27.5" wheel, 100xQR dropout, preload adjust, coil spring, Turnkey Lockout, Rebound Adjust |
| Groupset | Shimano CUES 1x10sp |
| Number of gears | 10 |
| Front derailleur | Ei |
| Rear derailleur | Shimano U6000 10/11sp, GS, 11-50T |
| Shifters | Shimano CUES U6000, 10sp, Right |
| Cassette | Shimano LG300 10sp, 11-48T |
| Brakes | Shimano MT200 Hydraulic, Resin pad |
| Handlebar | 720mm wide, 31.8mm clamp, 30mm rise, 6 degree backsweep |
| Stem | 40mm length, 31.8mm clamp, 7 deg rise |
| Seatpost | X-Fusion Manic LC 100mm, 31.6 |
| Material | Alumiinium |
| Use | MNT |
| Size | XS |
| Colour | Racing Punane |
| Model year | 2026 |
Geometry
| Measurement | Extra Small | Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASeat tube length | Reach mm | 395 mm | 415 mm | 435 mm | 455 mm | 475 mm |
| BSeat tube (c-c) | Stack mm | 579 mm | 609 mm | 625 mm | 635 mm | 644 mm |
| CTop tube (horizontal) | Effective top tube mm | 561 mm | 590 mm | 614 mm | 637 mm | 660 mm |
| DHead tube length | Seattube length mm | 340 mm | 380 mm | 410 mm | 440 mm | 460 mm |
| ESeat tube angle | Effective seattube angle° | 74°° | 74°° | 74°° | 74°° | 74°° |
| FHead tube angle | Actual seattube angle° | 72°° | 72°° | 72°° | 72°° | 72°° |
| GChainstay length | Saddle height for saddle offset mm | 600 mm | 650 mm | 700 mm | 750 mm | 800 mm |
| HBB drop | Saddle offset at saddle height mm | – | – | – | – | – |
| IWheelbase | Headtube length mm | 100 mm | 110 mm | 110 mm | 120 mm | 130 mm |
| J | Headtube angle mm | 67° mm | 67° mm | 67° mm | 67° mm | 67° mm |
| K | Chainstay length mm | 430 mm | 430 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
| L | Front centre mm | – | – | – | – | – |
| M | Wheelbase mm | 1092 mm | 1113 mm | 1165 mm | 1189 mm | 1213 mm |
| N | Bottom bracket drop mm | -50 mm | -50 mm | -70 mm | -70 mm | -70 mm |
| O | Bottom bracket height mm | – | – | – | – | – |
| P | Stand over height mm | – | – | – | – | – |
| Q | Fork travel mm | 80 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| RReach | Trail mm | – | – | – | – | – |
| SStack | Fork offset mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
| T | Axle to crown mm | – | – | – | – | – |
| U | Maximum seatpost insert mm | – | – | – | – | – |
Source: tarnija feed (Cycling Factory)
Shipping & returns
Within Estonia we ship to parcel lockers in 1–2 business days: free on orders over €100, from €3.50 on smaller orders. Delivery to Finland by parcel locker is €14–22, 3–5 business days. Bikes are handed over assembled and checked – we agree the delivery method for bikes separately.
Orders can be returned within 14 days. Full terms: Ordering information.
Ask about this product
Write your question – we reply within one business day.